일반 희귀 전설 포털 · 점선은 이 보물지도의 지역 경계입니다
타바로 성 상자 12개
| 번호 | 등급 | 보상 | 조건 |
|---|---|---|---|
| 1 | 일반 | 엽전 5,000, 두더지 화첩 조각 1, 요혼석 3 | |
| 2 | 일반 | 엽전 5,000, 두더지 화첩 조각 1, 신기 가루 5 | |
| 3 | 희귀 | 엽전 20,000, 코뿔소 화첩 조각 1, 생명의 정수 15 | |
| 4 | 희귀 | 엽전 20,000, 코뿔소 화첩 조각 1, 여명의 정수 15 | |
| 5 | 희귀 | 엽전 20,000, 코뿔소 화첩 조각 1, 요혼석 5 | |
| 6 | 희귀 | 엽전 20,000, 코뿔소 화첩 조각 1, 몽환의 정수 15 | |
| 7 | 일반 | 엽전 5,000, 두더지 화첩 조각 1, 몽환의 정수 10 | |
| 8 | 일반 | 엽전 5,000, 두더지 화첩 조각 1, 여명의 정수 10 | |
| 9 | 일반 | 엽전 5,000, 두더지 화첩 조각 1, 요혼석 3 | |
| 10 | 일반 | 엽전 5,000, 두더지 화첩 조각 1, 신기 가루 5 | |
| 11 | 희귀 | 엽전 20,000, 코뿔소 화첩 조각 1, 여명의 정수 15 | |
| 12 | 희귀 | 엽전 20,000, 코뿔소 화첩 조각 1, 요혼석 5 |
지도 완성 보상: 요혼석 30, 엽전 50,000