도술 (20개)
집중 연타 2곳
| 항목 | 전 | 후 |
|---|
| 3번째 피해 기본 계수 | 37.8 | 46.6 |
| 4번째 피해 기본 계수 | 189.2 | 232.8 |
난타 12곳
| 항목 | 전 | 후 |
|---|
| 10번째 피해 기본 계수 | None | 20.39 |
| 11번째 피해 기본 계수 | None | 20.99 |
| 12번째 피해 기본 계수 | None | 21.58 |
| 13번째 피해 기본 계수 | None | 22.18 |
| 14번째 피해 기본 계수 | None | 22.77 |
| 3번째 피해 기본 계수 | 22.7 | 27.7 |
| 4번째 피해 기본 계수 | 3.3 | 7.17 |
| 5번째 피해 기본 계수 | None | 16.4 |
| 6번째 피해 기본 계수 | None | 16.82 |
| 7번째 피해 기본 계수 | None | 17.24 |
| 8번째 피해 기본 계수 | None | 17.65 |
| 9번째 피해 기본 계수 | None | 18.07 |
대검 강타 4곳
| 항목 | 전 | 후 |
|---|
| 5번째 피해 기본 계수 | None | 134.6 |
| 6번째 피해 기본 계수 | None | 192.3 |
| 7번째 피해 기본 계수 | None | 250.0 |
| 8번째 피해 기본 계수 | None | 307.7 |
돌풍 강격 2곳
| 항목 | 전 | 후 |
|---|
| 5번째 피해 기본 계수 | 8.9 | 17.88 |
| 6번째 피해 기본 계수 | 4.4 | 8.47 |
저주 내리기 8곳
| 항목 | 전 | 후 |
|---|
| 10번째 피해 기본 계수 | None | 28.45 |
| 11번째 피해 기본 계수 | None | 29.21 |
| 4번째 피해 기본 계수 | 27.9 | 27.7 |
| 5번째 피해 기본 계수 | 29.2 | 29.97 |
| 6번째 피해 기본 계수 | 30.5 | 31.5 |
| 7번째 피해 기본 계수 | 31.7 | 32.26 |
| 8번째 피해 기본 계수 | 33.0 | 33.02 |
| 9번째 피해 기본 계수 | None | 30.73 |
신벌의 영역 8곳
| 항목 | 전 | 후 |
|---|
| 10번째 피해 기본 계수 | None | 29.01 |
| 11번째 피해 기본 계수 | None | 29.79 |
| 4번째 피해 기본 계수 | 28.5 | 28.2 |
| 5번째 피해 기본 계수 | 29.8 | 30.56 |
| 6번째 피해 기본 계수 | 31.1 | 32.12 |
| 7번째 피해 기본 계수 | 32.4 | 32.89 |
| 8번째 피해 기본 계수 | 33.7 | 33.67 |
| 9번째 피해 기본 계수 | None | 31.34 |
영혼 소용돌이 8곳
| 항목 | 전 | 후 |
|---|
| 10번째 피해 기본 계수 | None | 29.46 |
| 11번째 피해 기본 계수 | None | 30.25 |
| 4번째 피해 기본 계수 | 28.9 | 28.6 |
| 5번째 피해 기본 계수 | 30.2 | 31.03 |
| 6번째 피해 기본 계수 | 31.5 | 32.61 |
| 7번째 피해 기본 계수 | 32.8 | 33.4 |
| 8번째 피해 기본 계수 | 34.2 | 34.19 |
| 9번째 피해 기본 계수 | None | 31.82 |
서리의 잔향 8곳
| 항목 | 전 | 후 |
|---|
| 10번째 피해 기본 계수 | None | 16.91 |
| 11번째 피해 기본 계수 | None | 17.36 |
| 4번째 피해 기본 계수 | 16.6 | 16.5 |
| 5번째 피해 기본 계수 | 17.4 | 17.82 |
| 6번째 피해 기본 계수 | 18.1 | 18.72 |
| 7번째 피해 기본 계수 | 18.9 | 19.18 |
| 8번째 피해 기본 계수 | 19.7 | 19.63 |
| 9번째 피해 기본 계수 | None | 18.27 |
날카로운 얼음창 9곳
| 항목 | 전 | 후 |
|---|
| 10번째 피해 기본 계수 | 34.6 | 36.07 |
| 11번째 피해 기본 계수 | 36.9 | 36.92 |
| 3번째 피해 기본 계수 | 29.8 | 30.1 |
| 4번째 피해 기본 계수 | 30.7 | 31.0 |
| 5번째 피해 기본 계수 | 31.2 | 31.8 |
| 6번째 피해 기본 계수 | 31.8 | 32.7 |
| 7번째 피해 기본 계수 | 32.7 | 33.51 |
| 8번째 피해 기본 계수 | 33.2 | 34.36 |
| 9번째 피해 기본 계수 | 34.1 | 35.22 |
요기 폭발 2곳
| 항목 | 전 | 후 |
|---|
| 3번째 피해 기본 계수 | 26.7 | 29.0 |
| 4번째 피해 기본 계수 | 107.0 | 115.9 |
도약 찌르기 1곳
| 항목 | 전 | 후 |
|---|
| 1번째 피해 기본 계수 | 125.4 | 152.2 |
휩쓸어 베기 1곳
후퇴 사격 1곳
| 항목 | 전 | 후 |
|---|
| 1번째 피해 기본 계수 | 125.0 | 151.7 |
쌍검 가르기 2곳
| 항목 | 전 | 후 |
|---|
| 1번째 피해 기본 계수 | 78.5 | 95.3 |
| 2번째 피해 기본 계수 | 23.5 | 28.6 |
일섬 3곳
| 항목 | 전 | 후 |
|---|
| 1번째 피해 기본 계수 | 173.7 | 211.0 |
| 3번째 피해 기본 계수 | 17.4 | 42.2 |
| 5번째 피해 기본 계수 | 11.6 | 11.57 |
급소 관통 1곳
| 항목 | 전 | 후 |
|---|
| 1번째 피해 기본 계수 | 156.4 | 189.9 |
월식 9곳
| 항목 | 전 | 후 |
|---|
| 1번째 피해 기본 계수 | 31.8 | 38.6 |
| 2번째 피해 기본 계수 | 95.3 | 115.7 |
| 3번째 피해 기본 계수 | 41.3 | 57.9 |
| 4번째 피해 기본 계수 | 12.4 | 17.36 |
| 5번째 피해 기본 계수 | None | 20.48 |
| 6번째 피해 기본 계수 | None | 21.0 |
| 7번째 피해 기본 계수 | None | 21.52 |
| 8번째 피해 기본 계수 | None | 22.04 |
| 9번째 피해 기본 계수 | None | 22.56 |
연속 쇄도 4곳
| 항목 | 전 | 후 |
|---|
| 1번째 피해 기본 계수 | 196.0 | 238.0 |
| 2번째 피해 기본 계수 | 196.0 | 238.0 |
| 3번째 피해 기본 계수 | 294.0 | 357.1 |
| 4번째 피해 기본 계수 | 294.0 | 357.1 |
응축하는 바람 8곳
| 항목 | 전 | 후 |
|---|
| 10번째 피해 기본 계수 | None | 230.5 |
| 11번째 피해 기본 계수 | None | 236.67 |
| 4번째 피해 기본 계수 | 226.4 | 224.3 |
| 5번째 피해 기본 계수 | 236.7 | 242.84 |
| 6번째 피해 기본 계수 | 247.0 | 255.19 |
| 7번째 피해 기본 계수 | 257.2 | 261.37 |
| 8번째 피해 기본 계수 | 267.5 | 267.54 |
| 9번째 피해 기본 계수 | None | 249.02 |
얼어붙은 대지 11곳
| 항목 | 전 | 후 |
|---|
| 10번째 피해 기본 계수 | 55.7 | 53.52 |
| 11번째 피해 기본 계수 | 57.0 | 54.81 |
| 12번째 피해 기본 계수 | 56.2 | 56.11 |
| 2번째 피해 기본 계수 | 34.9 | 34.2 |
| 3번째 피해 기본 계수 | 36.2 | 35.2 |
| 4번째 피해 기본 계수 | 37.2 | 36.2 |
| 5번째 피해 기본 계수 | 38.2 | 37.2 |
| 6번째 피해 기본 계수 | 39.2 | 38.2 |
| 7번째 피해 기본 계수 | 52.7 | 50.93 |
| 8번째 피해 기본 계수 | 54.4 | 52.22 |
| 9번째 피해 기본 계수 | 43.2 | 43.16 |
효과 (9개)
보호막 제거 1곳
| 항목 | 전 | 후 |
|---|
| 설명 수치 | 대상의 보호막을 제거합니다. | 대상의 보호막을 제거합니다.
[호법] 은 제거할 수 없습니다. |
다중 타격 피해 감소 1곳
| 항목 | 전 | 후 |
|---|
| 설명 수치 | 5명 이상 타격 시 대상 수에 따라 피해량이 감소하며, 10명 타격 시 50%까지 감소합니다. | 6명 이상 타격 시 대상 수에 따라 피해량이 감소하며, 10명 타격 시 50%까지 감소합니다. |
강화 보호막 1곳
| 항목 | 전 | 후 |
|---|
| 설명 수치 | [호법] 공격력의 35%에 해당하는 강화 보호막을 10초 동안 적용합니다. 보호막 지속 중 받는 피해가 20% 감소합니다. | [호법] 공격력의 35%에 해당하는 강화 보호막을 적용합니다. 보호막 지속 중 받는 피해가 20% 감소합니다. |
자신에게 면역 1곳
| 항목 | 전 | 후 |
|---|
| 설명 수치 | 모든 군중 제어에 면역이 됩니다. | [호법] 모든 군중 제어에 면역이 됩니다. |
면역 및 피해 감소 1곳
| 항목 | 전 | 후 |
|---|
| 설명 수치 | 모든 군중 제어에 면역이 되고, 받는 피해가 50% 감소합니다. | [호법] 모든 군중 제어에 면역이 되고, 받는 피해가 50% 감소합니다. |
추가 피해 (속박) 1곳
| 항목 | 전 | 후 |
|---|
| 설명 수치 | 속박 상태의 적에게 23.5%의 추가 피해 | 속박 상태의 적에게 28.6%의 추가 피해 |
공격력 증가 (신식개방) 1곳
| 항목 | 전 | 후 |
|---|
| 설명 수치 | 공격력이 14.62% 증가합니다. | 공격력이 19.5% 증가합니다. |
공격력 증가 1곳
| 항목 | 전 | 후 |
|---|
| 설명 수치 | 공격력이 11.25% 증가합니다. | 공격력이 15% 증가합니다. |
주는 피해 증가 2곳
| 항목 | 전 | 후 |
|---|
| 설명 수치 | 적에게 주는 피해가 11.25% 증가합니다. | 적에게 주는 피해가 15% 증가합니다. |
| 설명 수치 | 적에게 주는 피해가 14.62% 증가합니다. | 적에게 주는 피해가 19.5% 증가합니다. |
몬스터 (11개)
탄식의 달걀귀신 1곳
한탄의 달걀귀신 1곳
원혼의 달걀귀신 1곳
원령의 달걀귀신 1곳
통한의 달걀귀신 1곳
탄식의 파수병 1곳
한탄의 파수병 1곳
원혼의 파수병 1곳
(15점) 암영 무도가 1곳
원령의 파수병 1곳
통한의 파수병 1곳
패치 수치 비교 전체
깨비인포 도감 자료를 패치 전후로 비교한 결과입니다. 날짜는 비교한 날이라 실제 패치 날짜와 하루쯤 다를 수 있고, 공식 패치 노트와 표현이 다를 수 있습니다.