연꽃 가호 장식3 희귀
가호 · 3번 칸
기본 능력치
체력 1,025공격력 409방어력 243체력 자연 회복 72공격 정확도 62기본 공격 회피 15도술 막기 14이동 속도 증가 0.03%탈것 이동 속도 증가 0.15%
가호 조각 100개를 모으면 만들 수 있습니다.
강화 단계별 능력치
| 강화 | 능력치 |
|---|---|
| +0 | 체력 1,025, 공격력 409, 방어력 243, 체력 자연 회복 72, 공격 정확도 62, 기본 공격 회피 15 |
| +10 | 체력 1,093, 공격력 438, 방어력 259, 체력 자연 회복 76, 공격 정확도 63, 기본 공격 회피 16 |
| +30 | 체력 1,239, 공격력 497, 방어력 300, 체력 자연 회복 88, 공격 정확도 69, 기본 공격 회피 24 |
| +50 | 체력 1,387, 공격력 579, 방어력 340, 체력 자연 회복 99, 공격 정확도 81, 기본 공격 회피 26 |
같은 문양 세트 효과
같은 문양 장식의 등급 점수(일반 2 · 희귀 6 · 영웅 10 · 전설 14)를 더해 넘은 단계의 효과가 붙습니다. 이 장식(희귀)은 6점입니다.
| 점수 | 효과 |
|---|---|
| 10점 이상 | 관통률 1.8% |
| 30점 이상 | 관통률 2.35% |
| 50점 이상 | 관통률 2.84% |
| 70점 이상 | 관통률 3.28% |
자료 기준일은 각 도감 페이지와 같습니다. 패치로 바뀔 수 있습니다. 이미지 저작권은 카카오게임즈·슈퍼캣에 있습니다.