나비 가호 장식3 영웅
가호 · 3번 칸
기본 능력치
체력 1,601공격력 512방어력 369체력 자연 회복 112공격 정확도 27기본 공격 회피 22도술 막기 22치명타 적중 91이동 속도 증가 0.05%탈것 이동 속도 증가 0.3%
가호 조각 100개를 모으면 만들 수 있습니다.
강화 단계별 능력치
| 강화 | 능력치 |
|---|---|
| +0 | 체력 1,601, 공격력 512, 방어력 369, 체력 자연 회복 112, 공격 정확도 27, 기본 공격 회피 22 |
| +10 | 체력 1,703, 공격력 548, 방어력 393, 체력 자연 회복 120, 공격 정확도 28, 기본 공격 회피 25 |
| +30 | 체력 1,945, 공격력 618, 방어력 449, 체력 자연 회복 137, 공격 정확도 32, 기본 공격 회피 28 |
| +50 | 체력 2,237, 공격력 710, 방어력 513, 체력 자연 회복 158, 공격 정확도 36, 기본 공격 회피 32 |
같은 문양 세트 효과
같은 문양 장식의 등급 점수(일반 2 · 희귀 6 · 영웅 10 · 전설 14)를 더해 넘은 단계의 효과가 붙습니다. 이 장식(영웅)은 10점입니다.
| 점수 | 효과 |
|---|---|
| 10점 이상 | 치명타 피해 증가 3.19% |
| 30점 이상 | 치명타 피해 증가 4.37% |
| 50점 이상 | 치명타 피해 증가 5.66% |
| 70점 이상 | 치명타 피해 증가 7.09% |
자료 기준일은 각 도감 페이지와 같습니다. 패치로 바뀔 수 있습니다. 이미지 저작권은 카카오게임즈·슈퍼캣에 있습니다.