나비 가호 장식3 희귀
가호 · 3번 칸
기본 능력치
체력 1,056공격력 338방어력 252체력 자연 회복 68공격 정확도 17기본 공격 회피 15도술 막기 17치명타 적중 63이동 속도 증가 0.03%탈것 이동 속도 증가 0.15%
가호 조각 100개를 모으면 만들 수 있습니다.
강화 단계별 능력치
| 강화 | 능력치 |
|---|---|
| +0 | 체력 1,056, 공격력 338, 방어력 252, 체력 자연 회복 68, 공격 정확도 17, 기본 공격 회피 15 |
| +10 | 체력 1,126, 공격력 362, 방어력 266, 체력 자연 회복 70, 공격 정확도 18, 기본 공격 회피 20 |
| +30 | 체력 1,271, 공격력 423, 방어력 304, 체력 자연 회복 81, 공격 정확도 21, 기본 공격 회피 23 |
| +50 | 체력 1,434, 공격력 492, 방어력 341, 체력 자연 회복 92, 공격 정확도 24, 기본 공격 회피 24 |
같은 문양 세트 효과
같은 문양 장식의 등급 점수(일반 2 · 희귀 6 · 영웅 10 · 전설 14)를 더해 넘은 단계의 효과가 붙습니다. 이 장식(희귀)은 6점입니다.
| 점수 | 효과 |
|---|---|
| 10점 이상 | 치명타 피해 증가 3.19% |
| 30점 이상 | 치명타 피해 증가 4.37% |
| 50점 이상 | 치명타 피해 증가 5.66% |
| 70점 이상 | 치명타 피해 증가 7.09% |
자료 기준일은 각 도감 페이지와 같습니다. 패치로 바뀔 수 있습니다. 이미지 저작권은 카카오게임즈·슈퍼캣에 있습니다.