나비 가호 장식3 일반
가호 · 3번 칸
기본 능력치
체력 415공격력 131방어력 95체력 자연 회복 29공격 정확도 8기본 공격 회피 8도술 막기 5치명타 적중 25이동 속도 증가 0.01%탈것 이동 속도 증가 0.08%
가호 조각 100개를 모으면 만들 수 있습니다.
강화 단계별 능력치
| 강화 | 능력치 |
|---|---|
| +0 | 체력 415, 공격력 131, 방어력 95, 체력 자연 회복 29, 공격 정확도 8, 기본 공격 회피 8 |
| +10 | 체력 460, 공격력 150, 방어력 105, 체력 자연 회복 32, 공격 정확도 9, 기본 공격 회피 9 |
| +30 | 체력 571, 공격력 189, 방어력 124, 체력 자연 회복 36, 공격 정확도 12, 기본 공격 회피 11 |
| +50 | 체력 688, 공격력 241, 방어력 153, 체력 자연 회복 42, 공격 정확도 15, 기본 공격 회피 11 |
같은 문양 세트 효과
같은 문양 장식의 등급 점수(일반 2 · 희귀 6 · 영웅 10 · 전설 14)를 더해 넘은 단계의 효과가 붙습니다. 이 장식(일반)은 2점입니다.
| 점수 | 효과 |
|---|---|
| 10점 이상 | 치명타 피해 증가 3.19% |
| 30점 이상 | 치명타 피해 증가 4.37% |
| 50점 이상 | 치명타 피해 증가 5.66% |
| 70점 이상 | 치명타 피해 증가 7.09% |
자료 기준일은 각 도감 페이지와 같습니다. 패치로 바뀔 수 있습니다. 이미지 저작권은 카카오게임즈·슈퍼캣에 있습니다.