나비 가호 장식2 전설
가호 · 2번 칸
기본 능력치
체력 2,392공격력 760방어력 551체력 자연 회복 161공격 정확도 43기본 공격 회피 36도술 막기 37치명타 적중 139이동 속도 증가 0.09%탈것 이동 속도 증가 0.6%
가호 조각 100개를 모으면 만들 수 있습니다.
강화 단계별 능력치
| 강화 | 능력치 |
|---|---|
| +0 | 체력 2,392, 공격력 760, 방어력 551, 체력 자연 회복 161, 공격 정확도 43, 기본 공격 회피 36 |
| +10 | 체력 2,546, 공격력 811, 방어력 583, 체력 자연 회복 172, 공격 정확도 45, 기본 공격 회피 41 |
| +30 | 체력 2,902, 공격력 923, 방어력 664, 체력 자연 회복 195, 공격 정확도 51, 기본 공격 회피 45 |
| +50 | 체력 3,336, 공격력 1,062, 방어력 769, 체력 자연 회복 224, 공격 정확도 57, 기본 공격 회피 50 |
같은 문양 세트 효과
같은 문양 장식의 등급 점수(일반 2 · 희귀 6 · 영웅 10 · 전설 14)를 더해 넘은 단계의 효과가 붙습니다. 이 장식(전설)은 14점입니다.
| 점수 | 효과 |
|---|---|
| 10점 이상 | 치명타 피해 증가 3.19% |
| 30점 이상 | 치명타 피해 증가 4.37% |
| 50점 이상 | 치명타 피해 증가 5.66% |
| 70점 이상 | 치명타 피해 증가 7.09% |
자료 기준일은 각 도감 페이지와 같습니다. 패치로 바뀔 수 있습니다. 이미지 저작권은 카카오게임즈·슈퍼캣에 있습니다.