수호자의 축복 팔찌 전설
장신구 · 팔찌 · 착용 레벨 70
기본 능력치
체력 7,831도술 막기 1,757기본 공격 회피 1,479
강화 단계별 능력치
| 강화 | 능력치 (기본 + 강화) |
|---|---|
| +0 | 체력 7,831, 도술 막기 1,757, 기본 공격 회피 1,479 |
| +10 | 체력 8,354, 도술 막기 1,863, 기본 공격 회피 1,568 |
| +20 | 체력 8,933, 도술 막기 1,981, 기본 공격 회피 1,667 |
| +30 | 체력 9,574, 도술 막기 2,111, 기본 공격 회피 1,777 |
| +40 | 체력 10,284, 도술 막기 2,255, 기본 공격 회피 1,898 |
| +50 | 체력 11,070, 도술 막기 2,415, 기본 공격 회피 2,032 |
개방·돌파·각성 효과는 빼고 기본 능력치에 강화로 오르는 값만 더했습니다.
자료 기준일은 각 도감 페이지와 같습니다. 패치로 바뀔 수 있습니다. 이미지 저작권은 카카오게임즈·슈퍼캣에 있습니다.