고목나무 팔찌 일반
장신구 · 팔찌 · 착용 레벨 10
기본 능력치
체력 1,356도술 막기 303기본 공격 회피 255
강화 단계별 능력치
| 강화 | 능력치 (기본 + 강화) |
|---|---|
| +0 | 체력 1,356, 도술 막기 303, 기본 공격 회피 255 |
| +10 | 체력 1,521, 도술 막기 333, 기본 공격 회피 281 |
| +20 | 체력 1,705, 도술 막기 366, 기본 공격 회피 309 |
| +30 | 체력 1,907, 도술 막기 403, 기본 공격 회피 341 |
| +40 | 체력 2,132, 도술 막기 444, 기본 공격 회피 376 |
| +50 | 체력 2,381, 도술 막기 489, 기본 공격 회피 415 |
개방·돌파·각성 효과는 빼고 기본 능력치에 강화로 오르는 값만 더했습니다.
자료 기준일은 각 도감 페이지와 같습니다. 패치로 바뀔 수 있습니다. 이미지 저작권은 카카오게임즈·슈퍼캣에 있습니다.