청동 다리보호구 희귀
방어구 · 각반 · 착용 레벨 30
기본 능력치
체력 5,472방어력 929이동 속도 증가 0.16%탈것 이동 속도 증가 0.16%
강화 단계별 능력치
| 강화 | 능력치 (기본 + 강화) |
|---|---|
| +0 | 체력 5,472, 방어력 929, 이동 속도 증가 0.16%, 탈것 이동 속도 증가 0.16% |
| +10 | 체력 5,813, 방어력 987, 이동 속도 증가 0.16%, 탈것 이동 속도 증가 0.16% |
| +20 | 체력 6,191, 방어력 1,051, 이동 속도 증가 0.16%, 탈것 이동 속도 증가 0.16% |
| +30 | 체력 6,609, 방어력 1,122, 이동 속도 증가 0.16%, 탈것 이동 속도 증가 0.16% |
| +40 | 체력 7,072, 방어력 1,201, 이동 속도 증가 0.16%, 탈것 이동 속도 증가 0.16% |
| +50 | 체력 7,585, 방어력 1,288, 이동 속도 증가 0.16%, 탈것 이동 속도 증가 0.16% |
개방·돌파·각성 효과는 빼고 기본 능력치에 강화로 오르는 값만 더했습니다.
자료 기준일은 각 도감 페이지와 같습니다. 패치로 바뀔 수 있습니다. 이미지 저작권은 카카오게임즈·슈퍼캣에 있습니다.