영기 흡수의 단화 희귀
방어구 · 신발 · 착용 레벨 30
기본 능력치
체력 4,673방어력 1,189이동 속도 증가 1%탈것 이동 속도 증가 0.13%
강화 단계별 능력치
| 강화 | 능력치 (기본 + 강화) |
|---|---|
| +0 | 체력 4,673, 방어력 1,189, 이동 속도 증가 1%, 탈것 이동 속도 증가 0.13% |
| +10 | 체력 4,963, 방어력 1,264, 이동 속도 증가 1%, 탈것 이동 속도 증가 0.13% |
| +20 | 체력 5,285, 방어력 1,346, 이동 속도 증가 1%, 탈것 이동 속도 증가 0.13% |
| +30 | 체력 5,641, 방어력 1,438, 이동 속도 증가 1%, 탈것 이동 속도 증가 0.13% |
| +40 | 체력 6,035, 방어력 1,539, 이동 속도 증가 1%, 탈것 이동 속도 증가 0.13% |
| +50 | 체력 6,472, 방어력 1,651, 이동 속도 증가 1%, 탈것 이동 속도 증가 0.13% |
개방·돌파·각성 효과는 빼고 기본 능력치에 강화로 오르는 값만 더했습니다.
자료 기준일은 각 도감 페이지와 같습니다. 패치로 바뀔 수 있습니다. 이미지 저작권은 카카오게임즈·슈퍼캣에 있습니다.