[강인] 음양수호대검 전설
무기 · 검 · 착용 레벨 70
기본 능력치
공격력 12,523치명타 적중 556강인 피해 증가 10%체력 2,226공격 정확도 750
강화 단계별 능력치
| 강화 | 능력치 (기본 + 강화) |
|---|---|
| +0 | 공격력 12,523, 치명타 적중 556, 강인 피해 증가 10%, 체력 2,226, 공격 정확도 750 |
| +10 | 공격력 13,330, 치명타 적중 556, 강인 피해 증가 10%, 체력 2,226, 공격 정확도 750 |
| +20 | 공격력 14,223, 치명타 적중 556, 강인 피해 증가 10%, 체력 2,226, 공격 정확도 750 |
| +30 | 공격력 15,213, 치명타 적중 556, 강인 피해 증가 10%, 체력 2,226, 공격 정확도 750 |
| +40 | 공격력 16,309, 치명타 적중 556, 강인 피해 증가 10%, 체력 2,226, 공격 정확도 750 |
| +50 | 공격력 17,523, 치명타 적중 556, 강인 피해 증가 10%, 체력 2,226, 공격 정확도 750 |
개방·돌파·각성 효과는 빼고 기본 능력치에 강화로 오르는 값만 더했습니다.
자료 기준일은 각 도감 페이지와 같습니다. 패치로 바뀔 수 있습니다. 이미지 저작권은 카카오게임즈·슈퍼캣에 있습니다.